V kolika letech mohu jít do důchodu, ukáže tabulka pro důchodový věk.
| Rok narození | Důchodový věk činí u | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mužů | žen s počtem vychovaných dětí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více | ||
| 1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
| 1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
| 1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
| 1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
| 1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
| 1964 | 64r+10m | 64+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
| 1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
| 1966 | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 63r+8m | 62r+2m |
| 1967 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 64r+2m | 62r+8m |
| 1968 | 65r+3m | 65r+3m | 65r+3m | 65+3m | 64r+8m | 63r+2m |
| 1969 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+2m | 63+8m |
| 1970 | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 64r+2m |
| 1971 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m |
| 1972 | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+2m |
| 1973 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m |
| 1974 | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m |
| 1975 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m |
| 1976 | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m |
| 1977 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r |
| 1978 | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m |
| 1979 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m |
| 1980 | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m |
| 1981 až 1988 | každý | další | rok | plus | další | měsíc |
| od 1989 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67 | 67r |
------------------------------
Hornící mají zvýhodnění, mohou odejít do důchodu o sedm let dříve než ostatní. Jde o horníky se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, kteří odpracovali minimálně určitý počet směn.
Také některé další profese mají nižší hranici věku pro odchod do důchodu, jde o osoby dlouhodobě vykonávající riziková zaměstnání (náročné profese), zaměstnance pracující v nejnáročnější 4. kategorii prací (podle zákona o ochraně veřejného zdraví).
Viz věk odchodu do předčasného důchodu.
V kolika letech můžeme mít předdůchod, na který jsme si naspořili.
Aktualizováno 2.4.2025 Našli jste chybu?