V kolika letech můžeme jít do důchodu odečteme v tabulce. Když důchod "prošvihneme", nevadí, můžeme o něj požádat až 5 let zpětně.
Podle toho, v kterém roce jsme se narodili, můžeme odejít do důchodu.
Rok narození | Důchodový věk činí u | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mužů | žen s počtem vychovaných dětí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více | ||
1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
1964 | 64r+10m | 64+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
1966 | 65r | 65r | 65r | 65r | 63r+8m | 62r+2m |
1967 | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+2m | 62r+8m |
1968 | 65r | 65r | 65r | 65 | 64r+8m | 63r+2m |
1969 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 63+8m |
1970 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+2m |
1971 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+8m |
dále | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r |
Pokud jsme se narodili v roce 1972 nebo později, můžeme odejít do řádného starobního důchodu dovršením 65 let, ať už jsme žena, muž, matka jednoho, dvou či více dětí.
První podmínkou pro nárok na důchod je důchodový věk, druhou podmínkou pro důchod je doba pojištění.
Hornící mají zvýhodnění, mohou odejít do důchodu o sedm let dříve než ostatní. Jde o ty horníky, kteří začali vykonávat před tímto datem zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech a odpracovali v tomto zaměstnání stanovený počet směn - obecně 3 300 směn. Zaměstnavatelé musí evidovat počet směn a vydávat potvrzení.
Zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči mají důchodový věk snížený od roku 2023.
Aktualizováno 23.09.2023 Našli jste chybu?